サマースクール 開催結果
第6回日本泌尿器科学会サマースクール2022
参加者数 | 62名(WEB参加者3名) |
---|---|
主催 | 一般社団法人日本泌尿器科学会 [2019年度GSK医学教育事業助成] |
協力 | 一般社団法人日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会 |
開催日 | 2022年8月27日~28日 |
場所 | 大手町サンケイプラザ |
第5回日本泌尿器科学会サマースクール2020
(第5回日本泌尿器科学会サマースクール2020(2019年度GSK医学教育事業助成)については、COVID-19感染状況を鑑みて中止となりました)
第4回日本泌尿器科学会サマースクール2019
参加者数 | 96名 |
---|---|
主催 | 一般社団法人日本泌尿器科学会 [2016年度GSK医学教育事業助成] |
協力 | 一般社団法人日本泌尿器内視鏡学会 |
開催日 | 2019年7月27日~28日 |
場所 | インテュイティブサージカル合同会社トレーニングセンター ホテルメトロポリタンエドモント |
第3回日本泌尿器科学会サマースクール2018
参加者数 | 95名 |
---|---|
主催 | 一般社団法人日本泌尿器科学会 [2016年度GSK医学教育事業助成] |
協力 | 一般社団法人日本泌尿器内視鏡学会 |
開催日 | 2018年7月7日~9日 |
場所 | インテュイティブサージカル合同会社トレーニングセンター ホテルメトロポリタンエドモント |
第2回日本泌尿器科学会サマースクール2017
参加者数 | 96名(70施設) |
---|---|
主催 | 一般社団法人日本泌尿器科学会[2016年度GSK医学教育事業助成] |
協力 | 一般社団法人日本泌尿器内視鏡学会 |
開催日 | 2017年7月29日~30日 |
場所 | インテュイティブサージカル合同会社トレーニングセンター、 有明ワシントンホテル |
第1回日本泌尿器科学会サマースクール2016
参加者数 | 77名(53大学) |
---|---|
主催 | 一般社団法人日本泌尿器科学会 |
共催 | インテュイティブサージカル合同会社 武田薬品工業株式会社 ヤンセンファーマ株式会社 |
開催日 | 2016年7月30日~31日 |
場所 | インテュイティブサージカル合同会社トレーニングセンター 晴海グランドホテル |